Die 6. Sitzung des 18. Landtags von Baden-Württemberg vom 10.06.2026: Die Besetzung der Ausschüsse und die Anpassung der Abgeordnetenentschädigung
Die Besetzung der Ausschüsse und Gremien
- Die Wahl der Ausschussmitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG):
Statt 2 Ausschusssitzen: Kein Ausschusssitz für die AfD!
Der Kandidat Martin Rothweiler, Fraktionsvorsitzender der AfD, wurde in geheimer Wahl mit 38 Ja- und 112 Nein-Stimmen abgelehnt. Anmerkung: am heutigen Tag waren krankheitsbedingt nur 34 AfD-Abgeordnete (statt 35) anwesend -> es gibt ganze 4 Abgeordnete von CDU/Grüne/SPD die sich ein Mindestmaß an demokratischem Selbstverständnis bewahrt und dafür gestimmt haben, dass sich der weisungsgebundene Verfassungsschutz auch gegenüber der größten Opposition zu verantworten hat.
Der Kandidat Emil Sänze, Vorsitzender des Landesverbandes der AfD, wurde in geheimer Wahl mit 36 Ja- und 114 Nein-Stimmen abgelehnt.
-> CDU/Grüne regieren mit 2/3 Mehrheit und es gibt niemanden im Parlamentarischen Kontrollgremium, der den Landesverfassungsschutz ernsthaft kontrolliert. Im 17. Landtag von Baden-Württemberg war die AfD (Bernd Gögel) im PKG vertreten!
Anmerkung: Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKG) begleitet und überwacht die Arbeit des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg. Es erstattet dem Landtag regelmäßig Bericht über seine Kontrolltätigkeit. - Die Wahl der Ausschussmitglieder für den Richterwahlausschuss:
Statt 2 Ausschusssitzen: Kein Ausschusssitz für die AfD!
Die Kandidaten Dennis Klecker und Christian Schäfer wurden in geheimer Wahl nicht gewählt (35 Stimmen für den Wahlvorschlag der AfD, eine Stimme mehr als anwesende AfD-Abgeordnete, und 113 Stimmen für den Wahlvorschlag von Grüne/CDU -> die SPD hat für Grüne/CDU gestimmt).
Im 17. Landtag von Baden-Württemberg war die AfD (Dr. Rainer Podeswa) im Richterwahlausschuss vertreten!
Anmerkung: Die Hauptaufgabe des Richterwahlausschusses ist die Mitwirkung bei der Ernennung und Beförderung von Richtern in Konfliktfällen. - Die Wahl der Ausschussmitglieder für den Staatsanwaltswahlausschuss:
Statt 2 Ausschusssitzen: Kein Ausschusssitz für die AfD!
Die Kandidaten Dennis Klecker und Christian Schäfer wurden in geheimer Wahl nicht gewählt (36 Stimmen für den Wahlvorschlag der AfD, 2 Stimmen mehr als anwesende AfD-Abgeordnete, und 113 Stimmen für den Wahlvorschlag von Grüne/CDU -> die SPD hat für Grüne/CDU gestimmt).
Im 17. Landtag von Baden-Württemberg war die AfD (Carola Wolle) im Staatsanwaltswahlausschuss vertreten!
Anmerkung: Die Aufgabe des Staatsanwaltswahlausschusses in Baden-Württemberg ist die Mitwirkung bei der Ernennung, Beförderung und Übernahme von Staatsanwälten (insbesondere in Konfliktfällen), analog zum Richterwahlausschuss. - Die Wahl der Ausschussmitglieder für den Oberrheinrat:
Statt 3 Ausschusssitzen: Kein Ausschusssitz für die AfD!
Die Kandidaten Stephan Köthe, Joachim Kuhs und Emil Sänze wurden in geheimer Wahl nicht gewählt. Stephan Köthe erhielt 34 Ja-Stimmen, 58 Nein-Stimmen bei 54 Enthaltungen. Die CDU hat sich mehrheitlich enthalten. Hätte die CDU dafür gestimmt, hätte die AfD die 3 Sitze, die ihr nach dem Proporz zustehen, erhalten!
Auch im 17. Landtag von Baden-Württemberg hat die AfD keinen Ausschusssitz im Oberrheinrat erhalten!
Anmerkung: Die Hauptaufgabe des Oberrheinrats ist die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Oberrheinregion (Deutschland, Frankreich, Schweiz) durch politische Information, Abstimmung und Impulsgebung. - Die Wahl der Mitglieder für den Verwaltungsrat des Württembergischen Staatstheaters:
Statt 1 Ausschusssitz: Kein Ausschusssitz für die AfD!
Die Kandidaten Christine Schäfer und Carola Wolle wurden in geheimer Wahl nicht gewählt.
Im 17. Landtag von Baden-Württemberg war die AfD (Carola Wolle) im Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters vertreten!
Anmerkung: Der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater Stuttgart ist das zentrale Aufsichts- und Leitungsorgan des Theaters. Er ist analog zum Badischen Staatstheater Karlsruhe strukturiert und übernimmt die strategische Steuerung sowie Kontrolle, da die Staatstheater eine gemeinsame Einrichtung von Land Baden-Württemberg und Landeshauptstadt Stuttgart sind. - Die Wahl der Mitglieder für den Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters:
Statt 1 Ausschusssitz: Kein Ausschusssitz für die AfD!
Die Kandidaten Kurt Hermann und Dr. Bernhard Pepperl wurden in geheimer Wahl nicht gewählt.
Im 17. Landtag von Baden-Württemberg war die AfD (Dr. Rainer Balzer) im Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters vertreten!
Anmerkung: Der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters Karlsruhe ist das zentrale Aufsichts- und Leitungsorgan des Theaters. Er übernimmt die strategische Steuerung und Kontrolle, da das Staatstheater eine gemeinsame Einrichtung von Land Baden-Württemberg und Stadt Karlsruhe ist.
11 Ausschussplätze in 6 Gremien verweigert! Der 18. Landtag ist schlimmer als der 17. Landtag! CDU/Grüne/SPD haben sich weiter radikalisiert!
Anmerkung: wegen den vielen geheimen Abstimmung, die nötig waren, um zu Cachieren, dass die SPD gemeinsam mit Grünen und CDU gegen die AfD stimmt, dauerte die Sitzung nicht wie geplant bis 11:35 Uhr sondern war erst nach 16:00 Uhr beendet. 4 1/2 Stunden Lebenszeit vertan für ein unwürdiges Kindergartengebaren der Parteien der „Unseren Demokratie“.
Die Anpassung der Abgeordnetenentschädigung
Nach so viel Zeitaufwand um die AfD maximal auszugrenzen, geben sich Grüne/CDU und SPD eine fette „Anpassung der Abgeordnetenentschädigung“ – auch auf Kosten der gerade ausgegrenzten 1.000.000 Bürgerinnen und Bürgern. In Summe: 942.000 Euro mehr! Pro Jahr!
Die AfD-Fraktion hat die namentliche Abstimmung beantragt.
Das ist das Ergebnis der Abstimmung:
„ja“ steht für eine jährliche, automatische Anpassung der Abgeordnetenentschädigung.
„nein“ stimmt dagegen.
| Fraktion | Name | Votum |
|---|---|---|
| GRÜNE | Frau Gudula Achterberg | ja |
| GRÜNE | Frau Muhterem Aras | ja |
| GRÜNE | Herrn Benjamin Bauer | ja |
| GRÜNE | Herrn Dr. Andre Baumann | nicht abgegeben |
| GRÜNE | Herrn Gerd Bayer | ja |
| GRÜNE | Herrn Dr. Daniel Belling | ja |
| GRÜNE | Frau Sandra Boser | ja |
| GRÜNE | Frau Martina Braun | ja |
| GRÜNE | Frau Anna Deparnay-Grunenberg | ja |
| GRÜNE | Herrn Artur Eichin | ja |
| GRÜNE | Frau Nese Erikli | ja |
| GRÜNE | Frau Daniela Evers | ja |
| GRÜNE | Frau Saskia Frank | ja |
| GRÜNE | Frau Lea Geldner | ja |
| GRÜNE | Frau Silke Gericke | ja |
| GRÜNE | Frau Meike Günter | ja |
| GRÜNE | Herrn Berat Gürbüz | ja |
| GRÜNE | Herrn Pascal Haggenmüller | ja |
| GRÜNE | Frau Sarah Hagmann | ja |
| GRÜNE | Herrn Martin Hahn | ja |
| GRÜNE | Herrn Florian Haßler | nicht abgegeben |
| GRÜNE | Herrn Thomas Hentschel | ja |
| GRÜNE | Herrn Oliver Hildenbrand | nicht abgegeben |
| GRÜNE | Frau Cindy Holmberg | ja |
| GRÜNE | Herrn Michael Joukov | ja |
| GRÜNE | Herrn Hermann Katzenstein | ja |
| GRÜNE | Herrn Kai Keune | ja |
| GRÜNE | Herrn Florian Kollmann | nicht abgegeben |
| GRÜNE | Frau Petra Krebs | ja |
| GRÜNE | Herrn Erwin Köhler | ja |
| GRÜNE | Herrn Daniel Lede Abal | ja |
| GRÜNE | Frau Dr. Ute Leidig | ja |
| GRÜNE | Frau Andrea Lindlohr | nicht abgegeben |
| GRÜNE | Herrn Bernd Mettenleiter | ja |
| GRÜNE | Herrn Jens Metzger | ja |
| GRÜNE | Herrn Ralf Nentwich | ja |
| GRÜNE | Herrn Niklas Nüssle | ja |
| GRÜNE | Frau Petra Olschowski | ja |
| GRÜNE | Frau Dr. Mariska Ott | ja |
| GRÜNE | Herrn Thomas Poreski | ja |
| GRÜNE | Frau Clara Resch | ja |
| GRÜNE | Frau Nadyne Saint-Cast | ja |
| GRÜNE | Herrn Andreas Schwarz | ja |
| GRÜNE | Frau Clara Schweizer | ja |
| GRÜNE | Frau Stefanie Seemann | ja |
| GRÜNE | Frau Maren Seifert | ja |
| GRÜNE | Herrn Peter Seimer | ja |
| GRÜNE | Frau Swantje Sperling | ja |
| GRÜNE | Herrn Tayfun Tok | ja |
| GRÜNE | Herrn Rüdiger Tonojan | ja |
| GRÜNE | Frau Fadime Tuncer | ja |
| GRÜNE | Herrn Yannick Veits | ja |
| GRÜNE | Frau Thekla Walker | ja |
| GRÜNE | Frau Anna Wiech | ja |
| GRÜNE | Frau Elke Zimmer | ja |
| GRÜNE | Herrn Cem Özdemir | nicht abgegeben |
| CDU | Herrn Dr. Alexander Becker | nicht abgegeben |
| CDU | Frau Ilona Boos | ja |
| CDU | Herrn Andreas Braun | ja |
| CDU | Herrn Dr. Tim Breitkreuz | ja |
| CDU | Herrn Dr. Alexander Bruns | ja |
| CDU | Herrn Tim Bückner | ja |
| CDU | Herrn Andreas Deuschle | ja |
| CDU | Frau Regina DvoYák-Vu eti | ja |
| CDU | Herrn Thomas Dörflinger | ja |
| CDU | Herrn Konrad Epple | ja |
| CDU | Herrn Christian Gehring | ja |
| CDU | Frau Marion Gentges | nicht abgegeben |
| CDU | Herrn Nico Gunzelmann | ja |
| CDU | Herrn Manuel Hagel | ja |
| CDU | Herrn Manuel Hailfinger | ja |
| CDU | Herrn Raimund Haser | nicht abgegeben |
| CDU | Herrn Peter Hauk | nicht abgegeben |
| CDU | Herrn Simon Herzog | ja |
| CDU | Herrn Carl Christian Hirsch | ja |
| CDU | Frau Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut | ja |
| CDU | Frau Isabell Huber | ja |
| CDU | Herrn Michael Kolb | ja |
| CDU | Herrn Siegfried Lorek | ja |
| CDU | Herrn Winfried Mack | ja |
| CDU | Herrn Ansgar Mayr | ja |
| CDU | Herrn Dr. Maximilian Menton | ja |
| CDU | Frau Dr. Katrin Merkel | ja |
| CDU | Frau Dr. Natalie Pfau-Weller | ja |
| CDU | Herrn Dr. Michael Preusch | ja |
| CDU | Herrn Dr. Patrick Rapp | ja |
| CDU | Frau Isabell Rathgeb | ja |
| CDU | Frau Nicole Razavi | ja |
| CDU | Herrn Dr. Wolfgang Reinhart | nicht abgegeben |
| CDU | Herrn Andreas Renner | ja |
| CDU | Frau Antje Rommelspacher | ja |
| CDU | Herrn Lorenzo Saladino | ja |
| CDU | Herrn Volker Schebesta | ja |
| CDU | Frau Katrin Schindele | ja |
| CDU | Herrn Dr. Bastian Schneider | nicht abgegeben |
| CDU | Herrn Mario Schneider | ja |
| CDU | Herrn Dr. Thorsten Schwarz | ja |
| CDU | Frau Sarah Schweizer | nicht abgegeben |
| CDU | Herrn Dr. Albrecht Schütte | ja |
| CDU | Frau Christiane Staab | ja |
| CDU | Frau Maren Steege | ja |
| CDU | Herrn Dr. Jens Steinat | ja |
| CDU | Herrn Christoph Stetter | ja |
| CDU | Herrn Albrecht Stickel | ja |
| CDU | Herrn Thomas Strobl | ja |
| CDU | Herrn Andreas Sturm | ja |
| CDU | Herrn Stefan Teufel | ja |
| CDU | Herrn Lukas Tietze | ja |
| CDU | Herrn Tobias Vogt | ja |
| CDU | Frau Stefanie Wernet | ja |
| CDU | Herrn Guido Wolf | ja |
| CDU | Frau Cornelia von Loga | ja |
| AfD | Herrn Andreas Auer | nein |
| AfD | Herrn Anton Baron | nein |
| AfD | Herrn Hans-Peter Baur | nein |
| AfD | Herrn Nikolaos Boutakoglou | nein |
| AfD | Herrn Bernhard Eisenhut | nein |
| AfD | Herrn Rüdiger Ernst | nein |
| AfD | Herrn Uwe Freiherr von Wangenheim | nein |
| AfD | Herrn Maximilian Gerner | nein |
| AfD | Herrn Andreas Grammel | nein |
| AfD | Frau Carmen Haug | nein |
| AfD | Herrn Chris Hegel | nein |
| AfD | Herrn Kurt Hermann | nicht abgegeben |
| AfD | Herrn Hans-Peter Hörner | nein |
| AfD | Herrn Miguel Klauß | nicht abgegeben |
| AfD | Herrn Dennis Klecker | nein |
| AfD | Frau Emely Knorr | nein |
| AfD | Herrn Karlheinz Kolb | nein |
| AfD | Herrn Joachim Kuhs | nein |
| AfD | Herrn Christian Köhler | nein |
| AfD | Herrn Stephan Köthe | nein |
| AfD | Herrn Daniel Lindenschmid | nein |
| AfD | Herrn Dr. Bernhard Pepperl | nein |
| AfD | Herrn Kay Rittweg | nein |
| AfD | Herrn Martin Rothweiler | nein |
| AfD | Herrn Daniel Rottmann | nein |
| AfD | Herrn Sandro Scheer | nein |
| AfD | Herrn Stephan Schwarz | nein |
| AfD | Frau Christine Schäfer | nein |
| AfD | Herrn Christian Schäfer | nicht abgegeben |
| AfD | Herrn Udo Stein | nein |
| AfD | Herrn Emil Sänze | nein |
| AfD | Herrn Christoforos Tsoulopoulos | nein |
| AfD | Frau Carola Wolle | nein |
| AfD | Herrn Alexsei Zimmer | nein |
| AfD | Herrn Sebastian van Ryt | nein |
| SPD | Herrn Sascha Binder | ja |
| SPD | Herrn Nicolas Fink | ja |
| SPD | Herrn Dr. Stefan Fulst-Blei | nicht abgegeben |
| SPD | Frau Simone Kirschbaum | ja |
| SPD | Frau Dr. Dorothea Kliche-Behnke | ja |
| SPD | Frau Viviane Sigg | ja |
| SPD | Frau Katrin Steinhülb-Joos | ja |
| SPD | Herrn Andreas Stoch | ja |
| SPD | Herrn Dr. Boris Weirauch | ja |
| SPD | Frau Annkathrin Wulff | ja |
Quelle: https://www.landtag-bw.de/resource/blob/637992/4e24d959c9a235c10411b74de7956284/6%202026-06-10.pdf
Tagesordnung: https://www.landtag-bw.de/resource/blob/634080/39a3e4c533f625c3bcf8d45098a7ca8a/2026-06-10_6_Plenarsitzung.pdf

