CDU/Grüne/SPD stimmen gegen günstigen Strom!

Am 08.10.2026 haben im Landtag von Baden-Württemberg in einer namentlichen Abstimmung die 3 Abgeordneten des Wahlkreises 07 (Esslingen), Andrea Lindlohr (Grüne), Andreas Deuschle (CDU) und Nicolas Fink (SPD) gegen die Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke Neckarwestheim II und Philippsburg II gestimmt.
Quelle: https://www.landtag-bw.de/resource/blob/658822/bd66560d2f49869931a62f19a417e8cb/13%202026-10-08.pdf
Worum geht es? Deutschland (44 Cent/kwh) ist in der Spitzengruppe der Länder mit den höchsten Strompreise weltweit, weil die mit aller Gewalt umgesetzte „Energiewende“ nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen funktioniert.
Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13020/umfrage/strompreise-in-ausgewaehlten-laendern/
China (8 Cent/kwh) und die USA (19 Cent/kwh) zeigen, wie es geht. Wir sind abgehängt! Die Industrie wandert ab oder gibt auf. In wenigen Jahren wird es in Deutschland kein energieintensives Unternehmen mehr geben. Obwohl Kernkraft weitgehend CO2-neutral ist, werden die Kernkraftwerke nicht wieder in Betrieb genommen.
Derweil sind weltweit 67 Kernkraftwerke im Bau, allein in China entstehen 36.
Quelle: https://www.worldnuclearreport.org/Atomkraft-vor-Comeback-In-welchen-Landern-neue-AKW-entstehen
Die Grünen zerstören die Wirtschaft – die CDU ist ihr Steigbügelhalter.
Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke Neckarwestheim II und Philippsburg II?
Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung
| Anrede | Titel | Vorname | Name | Fraktion | Votum |
|---|---|---|---|---|---|
| Herrn | Anton | Baron | AfD | Ja | |
| Herrn | Hans-Peter | Baur | AfD | Ja | |
| Herrn | Nikolaos | Boutakoglou | AfD | Ja | |
| Herrn | Bernhard | Eisenhut | AfD | Ja | |
| Herrn | Uwe | Freiherr von Wangenheim | AfD | Ja | |
| Herrn | Maximilian | Gerner | AfD | Ja | |
| Herrn | Andreas | Grammel | AfD | Ja | |
| Frau | Carmen | Haug | AfD | Ja | |
| Herrn | Chris | Hegel | AfD | Ja | |
| Herrn | Kurt | Hermann | AfD | Ja | |
| Herrn | Hans-Peter | Hörner | AfD | Ja | |
| Herrn | Miguel | Klauß | AfD | Ja | |
| Herrn | Dennis | Klecker | AfD | Ja | |
| Frau | Emely | Knorr | AfD | Ja | |
| Herrn | Christian | Köhler | AfD | Ja | |
| Herrn | Stephan | Köthe | AfD | Ja | |
| Herrn | Karlheinz | Kolb | AfD | Ja | |
| Herrn | Joachim | Kuhs | AfD | Ja | |
| Herrn | Daniel | Lindenschmid | AfD | Ja | |
| Herrn | Dr. | Bernhard | Pepperl | AfD | Ja |
| Herrn | Kay | Rittweg | AfD | Ja | |
| Herrn | Martin | Rothweiler | AfD | Ja | |
| Herrn | Daniel | Rottmann | AfD | Ja | |
| Herrn | Emil | Sänze | AfD | Ja | |
| Herrn | Christian | Schäfer | AfD | Ja | |
| Frau | Christine | Schäfer | AfD | Ja | |
| Herrn | Sandro | Scheer | AfD | Ja | |
| Herrn | Stephan | Schwarz | AfD | Ja | |
| Herrn | Udo | Stein | AfD | Ja | |
| Herrn | Christoforos | Tsoulopoulos | AfD | Ja | |
| Herrn | Sebastian | van Ryt | AfD | Ja | |
| Frau | Carola | Wolle | AfD | Ja | |
| Herrn | Alexsei | Zimmer | AfD | Ja | |
| Frau | Gudula | Achterberg | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Muhterem | Aras | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Benjamin | Bauer | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Dr. | Andre | Baumann | GRÜNE | Nein |
| Herrn | Dr. | Daniel | Belling | GRÜNE | Nein |
| Frau | Sandra | Boser | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Martina | Braun | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Artur | Elchin | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Nese | Erikli | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Daniela | Evers | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Saskia | Frank | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Lea | Geldner | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Silke | Gericke | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Meike | Günter | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Pascal | Haggenmüller | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Sarah | Hagmann | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Martin | Hahn | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Florian | Haßler | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Thomas | Hentschel | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Cindy | Holmberg | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Michael | Joukov | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Kai | Keune | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Erwin | Köhler | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Petra | Krebs | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Daniel | Lede Abal | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Andrea | Lindlohr | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Bernd | Mettenleiter | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Jens | Metzger | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Ralf | Nentwich | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Petra | Olschowski | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Dr. | Mariska | Ott | GRÜNE | Nein |
| Herrn | Thomas | Poreski | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Clara | Resch | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Nadyne | Saint-Cast | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Andreas | Schwarz | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Stefanie | Seemann | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Maren | Seifert | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Peter | Seimer | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Swantje | Sperling | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Tayfun | Tok | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Rüdiger | Tonojan | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Fadime | Tuncer | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Yannick | Veits | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Thekla | Walker | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Anna | Wiech | GRÜNE | Nein | |
| Frau | Elke | Zimmer | GRÜNE | Nein | |
| Herrn | Dr. | Alexander | Becker | CDU | Nein |
| Frau | Ilona | Boos | CDU | Nein | |
| Herrn | Andreas | Braun | CDU | Nein | |
| Herrn | Dr. | Tim | Breitkreuz | CDU | Nein |
| Herrn | Dr. | Alexander | Bruns | CDU | Nein |
| Herrn | Tim | Bückner | CDU | Nein | |
| Herrn | Andreas | Deuschle | CDU | Nein | |
| Herrn | Thomas | Dörflinger | CDU | Nein | |
| Frau | Regina | Dvorak-Vucetic | CDU | Nein | |
| Herrn | Konrad | Epple | CDU | Nein | |
| Herrn | Christian | Gehring | CDU | Nein | |
| Frau | Marion | Gentges | CDU | Nein | |
| Herrn | Nico | Gunzelmann | CDU | Nein | |
| Herrn | Manuel | Hagel | CDU | Nein | |
| Herrn | Manuel | Hailfinger | CDU | Nein | |
| Herrn | Raimund | Haser | CDU | Nein | |
| Herrn | Peter | Hauk | CDU | Nein | |
| Herrn | Simon | Herzog | CDU | Nein | |
| Herrn | Carl Christian | Hirsch | CDU | Nein | |
| Frau | Dr. | Nicole | Hoffmeister-Kraut | CDU | Nein |
| Frau | Isabell | Huber | CDU | Nein | |
| Herrn | Siegfried | Lorek | CDU | Nein | |
| Herrn | Winfried | Mack | CDU | Nein | |
| Herrn | Ansgar | Mayr | CDU | Nein | |
| Herrn | Dr. | Maximilian | Menton | CDU | Nein |
| Frau | Dr. | Katrin | Merkel | CDU | Nein |
| Frau | Dr. | Natalie | Pfau-Weller | CDU | Nein |
| Herrn | Dr. | Michael | Preusch | CDU | Nein |
| Herrn | Dr. | Patrick | Rapp | CDU | Nein |
| Frau | Isabell | Rathgeb | CDU | Nein | |
| Frau | Nicole | Razavi | CDU | Nein | |
| Herrn | Andreas | Renner | CDU | Nein | |
| Frau | Antje | Rommelspacher | CDU | Nein | |
| Herrn | Lorenzo | Saladino | CDU | Nein | |
| Herrn | Volker | Schebesta | CDU | Nein | |
| Frau | Katrin | Schindele | CDU | Nein | |
| Herrn | Dr. | Bastian | Schneider | CDU | Nein |
| Herrn | Mario | Schneider | CDU | Nein | |
| Herrn | Dr. | Thorsten | Schwarz | CDU | Nein |
| Frau | Sarah | Schweizer | CDU | Nein | |
| Frau | Maren | Steege | CDU | Nein | |
| Herrn | Dr. | Jens | Steinat | CDU | Nein |
| Herrn | Christoph | Stetter | CDU | Nein | |
| Herrn | Albrecht | Stickel | CDU | Nein | |
| Herrn | Thomas | Strobl | CDU | Nein | |
| Herrn | Andreas | Sturm | CDU | Nein | |
| Herrn | Stefan | Teufel | CDU | Nein | |
| Herrn | Lukas | Tietze | CDU | Nein | |
| Herrn | Tobias | Vogt | CDU | Nein | |
| Frau | Stefanie | Wernet | CDU | Nein | |
| Herrn | Guido | Wolf | CDU | Nein | |
| Herrn | Sascha | Binder | SPD | Nein | |
| Herrn | Nicolas | Fink | SPD | Nein | |
| Herrn | Dr. | Stefan | Fulst-Blei | SPD | Nein |
| Frau | Dr. | Dorothea | Kliche-Behnke | SPD | Nein |
| Frau | Viviane | Sigg | SPD | Nein | |
| Frau | Katrin | Steinhülb-Joos | SPD | Nein | |
| Herrn | Andreas | Stoch | SPD | Nein | |
| Herrn | Dr. | Boris | Weirauch | SPD | Nein |
| Frau | Annkathrin | Wulff | SPD | Nein | |
| Herrn | Gerd | Bayer | GRÜNE | Abw | |
| Frau | Anna | Deparnay-Grunenberg | GRÜNE | Abw | |
| Herrn | Berat | Gürbüz | GRÜNE | Abw | |
| Herrn | Oliver | Hildenbrand | GRÜNE | Abw | |
| Herrn | Hermann | Katzenstein | GRÜNE | Abw | |
| Herrn | Florian | Kollmann | GRÜNE | Abw | |
| Frau | Dr. | Ute | Leidig | GRÜNE | Abw |
| Herrn | Niklas | Nüssle | GRÜNE | Abw | |
| Frau | Clara | Schweizer | GRÜNE | Abw | |
| Herrn | Cem | Özdemir | GRÜNE | Abw | |
| Herrn | Michael | Kolb | CDU | Abw | |
| Herrn | Dr. | Wolfgang | Reinhart | CDU | Abw |
| Herrn | Dr. | Albrecht | Schütte | CDU | Abw |
| Frau | Christiane | Staab | CDU | Abw | |
| Frau | Cornelia | von Loga | CDU | Abw | |
| Herrn | Andreas | Auer | AfD | Abw | |
| Herrn | Rüdiger | Ernst | AfD | Abw | |
| Frau | Simone | Kirschbaum | SPD | Abw |

