Nur die AfD ist gegen die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Stuttgart-Weilimdorf
Der Petitionsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg hat auf seiner 10. Sitzung am 23. Juli 2026 die Petition 17/4566 abgelehnt. Der Petent forderte, von der weiteren Planung und Umsetzung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Standort Stuttgart-Weilimdorf abzusehen. Anwohnerbedenken sollten ernst genommen, Geflüchtete gerecht verteilt und ein offener Bürgerdialog geführt werden.
Zur Begründung verwies der Petent darauf, dass im Umkreis von etwa einem Kilometer bereits mehrere Flüchtlingsunterkünfte für mehr als 1.100 Menschen existieren. Eine weitere Einrichtung führe zu einem ungesunden Zahlenverhältnis von Anwohnern und Asylsuchenden und gefährde die Integration. Gewerbeflächen sollten besser für die industrielle Stärkung genutzt werden. Zudem kritisierte er die Lage in einem Ballungsgebiet, Sicherheitsrisiken und eine mögliche Überlastung von Infrastruktur wie Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen und Einkaufsmöglichkeiten. Eine weitgehend identische Petition (17/3471) war bereits am 10. April 2025 abgelehnt worden.
Das Land hält an dem Vorhaben fest. Der Ministerrat hatte am 27. Februar 2024 den Ausbau der Erstaufnahme-Kapazitäten auf eine Regelkapazität von 12.000 Personen bzw. 15.000 Betten beschlossen (aktuell 5.883). Trotz rückläufiger Asylzugänge 2025 bleibe der Migrationsdruck hoch; neue Fluchtbewegungen (etwa aus der Ukraine, dem Iran oder dem Gazastreifen) seien nicht auszuschließen. Der Ausbau diene der Pufferfunktion, ermögliche längere Unterbringung von Personen ohne Bleibeperspektive bis zur Rückführung und entlaste Kommunen.
Am 14. November 2025 einigten sich Land und Stadt Stuttgart auf die LEA Weilimdorf; der Ministerrat bestätigte die Vereinbarung am 9. Dezember 2025. Geplant sind bis zu 1.300 Plätze im Regelbetrieb plus bis zu 500 Notplätze, zunächst für zehn Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption um je fünf Jahre. Die Stadt erhält Privilegierungen bei der Zuweisung von Asylsuchenden und eine einmalige Stundung von 500 Personen. Das Land verpflichtet sich, zehn Jahre lang keine weiteren Erstaufnahmeeinrichtungen auf Stuttgarter Gemarkung in Betrieb zu nehmen. Sicherheitskonzept, 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Streetwork sind vorgesehen. Die Betreuung (Alltag, Soziales, Verpflegung, Kinderbetreuung, medizinische Versorgung) erfolgt weitgehend durch Dienstleister in der Einrichtung; die Schulpflicht greift erst nach sechs Monaten. Bürgerbeteiligung über Dialogformate ist angekündigt.
In der 10. Sitzung des Landtags am 23. Juli 2026 lehnten alle Fraktionen [Grüne/CDU/SPD] außer der AfD die Petition ab.
Unsere Position als Alternative für Deutschland: Asylanträge und Anträge auf subsidiären Schutz sollen außerhalb Deutschlands gestellt und bearbeitet werden (in Schutz- und Asylzentren in sicheren Staaten der Herkunftsregion, z. B. Nordafrika). Erst nach Anerkennung eines Schutzgrundes wäre die Einreise nach Deutschland möglich.

Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung:
10. Plenarsitzung des Landtags von Baden-Württemberg am 23. Juli 2026
Petition 17/4566 betr. Landeserstaufnahmeeinrichtung in Stuttgart-Weilimdorf (Drucksache 18/256)
- Abgegebene Stimmen insgesamt: 141
- Ja-Stimmen (Zustimmung zur Ablehnung der Petition): 107
- Nein-Stimmen (gegen die Beschlussempfehlung / für die Petition): 34
- Enthaltungen: 0
- Abwesend: 16
Alle Fraktionen außer der AfD stimmten für die Ablehnung der Petition.
| Name | Partei | Petition ablehnen? |
|---|---|---|
| Andreas Auer | AfD | Nein |
| Anton Baron | AfD | Nein |
| Hans-Peter Baur | AfD | Nein |
| Nikolaos Boutakoglou | AfD | Nein |
| Bernhard Eisenhut | AfD | Nein |
| Rüdiger Ernst | AfD | Nein |
| Uwe Freiherr von Wangenheim | AfD | Nein |
| Maximilian Gerner | AfD | Nein |
| Andreas Grammel | AfD | Nein |
| Carmen Haug | AfD | Nein |
| Chris Hegel | AfD | Nein |
| Kurt Hermann | AfD | Nein |
| Hans-Peter Hörner | AfD | Nein |
| Miguel Klauß | AfD | Nein |
| Dennis Klecker | AfD | Nein |
| Emely Knorr | AfD | Nein |
| Christian Köhler | AfD | Nein |
| Stephan Köthe | AfD | Nein |
| Karlheinz Kolb | AfD | Nein |
| Daniel Lindenschmid | AfD | Nein |
| Dr. Bernhard Pepperl | AfD | Nein |
| Kay Rittweg | AfD | Nein |
| Martin Rothweiler | AfD | Nein |
| Daniel Rottmann | AfD | Nein |
| Emil Sänze | AfD | Nein |
| Christian Schäfer | AfD | Nein |
| Christine Schäfer | AfD | Nein |
| Sandro Scheer | AfD | Nein |
| Stephan Schwarz | AfD | Nein |
| Udo Stein | AfD | Nein |
| Christoforos Tsoulopoulos | AfD | Nein |
| Sebastian van Ryt | AfD | Nein |
| Carola Wolle | AfD | Nein |
| Alexsei Zimmer | AfD | Nein |
| Gudula Achterberg | GRÜNE | Ja |
| Muhterem Aras | GRÜNE | Ja |
| Benjamin Bauer | GRÜNE | Ja |
| Dr. Andre Baumann | GRÜNE | Ja |
| Gerd Bayer | GRÜNE | Ja |
| Dr. Daniel Belling | GRÜNE | Ja |
| Sandra Boser | GRÜNE | Ja |
| Martina Braun | GRÜNE | Ja |
| Anna Deparnay-Grunenberg | GRÜNE | Ja |
| Artur Eichin | GRÜNE | Ja |
| Daniela Evers | GRÜNE | Ja |
| Saskia Frank | GRÜNE | Ja |
| Lea Geldner | GRÜNE | Ja |
| Silke Gericke | GRÜNE | Ja |
| Meike Günter | GRÜNE | Ja |
| Berat Gürbüz | GRÜNE | Ja |
| Pascal Haggenmüller | GRÜNE | Ja |
| Sarah Hagmann | GRÜNE | Ja |
| Martin Hahn | GRÜNE | Ja |
| Cindy Holmberg | GRÜNE | Ja |
| Hermann Katzenstein | GRÜNE | Ja |
| Kai Keune | GRÜNE | Ja |
| Erwin Köhler | GRÜNE | Ja |
| Florian Kollmann | GRÜNE | Ja |
| Daniel Lede Abal | GRÜNE | Ja |
| Dr. Ute Leidig | GRÜNE | Ja |
| Andrea Lindlohr | GRÜNE | Ja |
| Ralf Nentwich | GRÜNE | Ja |
| Niklas Nüssle | GRÜNE | Ja |
| Petra Olschowski | GRÜNE | Ja |
| Dr. Mariska Ott | GRÜNE | Ja |
| Thomas Poreski | GRÜNE | Ja |
| Clara Resch | GRÜNE | Ja |
| Nadyne Saint-Cast | GRÜNE | Ja |
| Andreas Schwarz | GRÜNE | Ja |
| Clara Schweizer | GRÜNE | Ja |
| Stefanie Seemann | GRÜNE | Ja |
| Maren Seifert | GRÜNE | Ja |
| Peter Seimer | GRÜNE | Ja |
| Swantje Sperling | GRÜNE | Ja |
| Tayfun Tok | GRÜNE | Ja |
| Rüdiger Tonojan | GRÜNE | Ja |
| Yannick Veits | GRÜNE | Ja |
| Thekla Walker | GRÜNE | Ja |
| Anna Wiech | GRÜNE | Ja |
| Elke Zimmer | GRÜNE | Ja |
| Dr. Alexander Becker | CDU | Ja |
| Ilona Boos | CDU | Ja |
| Andreas Braun | CDU | Ja |
| Dr. Tim Breitkreuz | CDU | Ja |
| Dr. Alexander Bruns | CDU | Ja |
| Tim Bückner | CDU | Ja |
| Andreas Deuschle | CDU | Ja |
| Thomas Dörflinger | CDU | Ja |
| Regina Dvorak-Vucetic | CDU | Ja |
| Konrad Epple | CDU | Ja |
| Christian Gehring | CDU | Ja |
| Marion Gentges | CDU | Ja |
| Nico Gunzelmann | CDU | Ja |
| Manuel Hagel | CDU | Ja |
| Manuel Hailfinger | CDU | Ja |
| Raimund Haser | CDU | Ja |
| Peter Hauk | CDU | Ja |
| Simon Herzog | CDU | Ja |
| Carl Christian Hirsch | CDU | Ja |
| Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut | CDU | Ja |
| Michael Kolb | CDU | Ja |
| Siegfried Lorek | CDU | Ja |
| Winfried Mack | CDU | Ja |
| Ansgar Mayr | CDU | Ja |
| Dr. Katrin Merkel | CDU | Ja |
| Dr. Natalie Pfau-Weller | CDU | Ja |
| Dr. Michael Preusch | CDU | Ja |
| Dr. Patrick Rapp | CDU | Ja |
| Isabell Rathgeb | CDU | Ja |
| Nicole Razavi | CDU | Ja |
| Andreas Renner | CDU | Ja |
| Antje Rommelspacher | CDU | Ja |
| Lorenzo Saladino | CDU | Ja |
| Volker Schebesta | CDU | Ja |
| Katrin Schindele | CDU | Ja |
| Dr. Bastian Schneider | CDU | Ja |
| Mario Schneider | CDU | Ja |
| Dr. Albrecht Schütte | CDU | Ja |
| Dr. Thorsten Schwarz | CDU | Ja |
| Sarah Schweizer | CDU | Ja |
| Maren Steege | CDU | Ja |
| Dr. Jens Steinat | CDU | Ja |
| Christoph Stetter | CDU | Ja |
| Thomas Strobl | CDU | Ja |
| Andreas Sturm | CDU | Ja |
| Stefan Teufel | CDU | Ja |
| Lukas Tietze | CDU | Ja |
| Tobias Vogt | CDU | Ja |
| Cornelia von Loga | CDU | Ja |
| Stefanie Wernet | CDU | Ja |
| Guido Wolf | CDU | Ja |
| Sascha Binder | SPD | Ja |
| Nicolas Fink | SPD | Ja |
| Dr. Stefan Fulst-Blei | SPD | Ja |
| Simone Kirschbaum | SPD | Ja |
| Dr. Dorothea Kliche-Behnke | SPD | Ja |
| Viviane Sigg | SPD | Ja |
| Katrin Steinhülb-Joos | SPD | Ja |
| Andreas Stoch | SPD | Ja |
| Dr. Boris Weirauch | SPD | Ja |
| Annkathrin Wulff | SPD | Ja |
| Nese Erikli | GRÜNE | abwesend |
| Florian Haßler | GRÜNE | abwesend |
| Thomas Hentschel | GRÜNE | abwesend |
| Oliver Hildenbrand | GRÜNE | abwesend |
| Michael Joukov | GRÜNE | abwesend |
| Petra Krebs | GRÜNE | abwesend |
| Bernd Mettenleiter | GRÜNE | abwesend |
| Jens Metzger | GRÜNE | abwesend |
| Fadime Tuncer | GRÜNE | abwesend |
| Cem Özdemir | GRÜNE | abwesend |
| Isabell Huber | CDU | abwesend |
| Dr. Maximilian Menton | CDU | abwesend |
| Dr. Wolfgang Reinhart | CDU | abwesend |
| Christiane Staab | CDU | abwesend |
| Albrecht Stickel | CDU | abwesend |
| Joachim Kuhs | AfD | abwesend |

